カーフィルム施工料金表の目次
| カーフィルム(税別) | リア全面パック(スモーク) | リア全面パック(シルフィード) | フロント2面(透明断熱UVカット系) | フロント2面(ゴースト系) | フロントガラス(透明断熱UVカット) | フロントガラス(ゴースト系) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車(コンパクトカー) | ¥28,400 | ¥36,920 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | アルト・コペン・S600・N-ONE・ミライースなど |
| 軽自動車(フルサイズ) | ¥28,400 | ¥36,920 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | NBOX・タント・スペーシアなど |
| コンパクトカー | ¥28,600 | ¥35,600 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | アクア・ヴィッツ・ヤリス・フリード・フィットなど |
| ステーションワゴン | ¥31,900 | ¥38,900 | ¥25,000 | ¥31,500 | ¥50,000 | ¥55,000 | カローラツーリング・レガシー・レヴォーグなど |
| セダン | ¥34,100 | ¥44,330 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | クラウン・LS・GSなど |
| クーペ(スポーツカーなど) | ¥29,900 | ¥38,870 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | 86・GTR・スープラなど |
| コンパクトSUV | ¥32,300 | ¥41,990 | ¥25,000 | ¥31,500 | ¥40,000 | ¥45,000 | ロッキー・キックス・C-HR・ヤリスクロス・ヴェゼル・CX-3など |
| ミドルSUV | ¥35,800 | ¥46,540 | ¥23,500 | ¥28,000 | ¥42,500 | ¥47,500 | RAV4・CX-5・CR-V・アウトランダー・エクストレイル・レクサス NX・フォレスターなど |
| フルサイズSUV・RV | ¥38,500 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ランドクルーザー・パジェロ・CX-8・レクサス RXなど |
| ミニバン | ¥38,500 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | アルファード・ノア・ボクシー・セレナ・ステップワゴン・エルグランド・オデッセイなど |
| ハイエース(サイド1枚ガラス) | ¥36,300 | ¥52,250 | ¥27,000 | ¥32,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
| ハイエース(サイド3枚ガラス) | ¥39,600 | ¥55,500 | ¥27,000 | ¥32,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | |
| 各窓に貼られているステッカー(整備点検・車検・パワースライド・セキュリティ系)などは基本的に剥がします。再利用はできませんのでご了承ください。剥がさない場合はステッカー周辺が浮いたりゴミの混入する可能性がございます。 | |||||||
| ドライブレコーダーが設置されている場合、外させて頂きます。お預かり日程に余裕がある場合は乾いてから再度設置させて頂きますが、全く同じ場所に貼ることは不可能です。あらかじめご了承ください。 | |||||||
| リアガラスにフィルムが施工されている場合は熱線が切れる可能性があるため剥離できません。重ねて施工するか、熱線が切れる事を前提に施工するかお決めください。 | |||||||
| フィルムが施工されている場合、剥離作業を別途頂きます。窓ガラスのサイズや車種、経年によって変動致します。 | |||||||
| ガラス脱着が必要な場合は追加で費用が発生します。 | |||||||
| 輸入車(ベンツ・BMW・アウディなど) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーフィルム(税別) | リア全面パック(スモーク) | リア全面パック(シルフィード) | フロント2面(透明断熱UVカット系) | フロント2面(ゴースト系) | フロントガラス(透明断熱UVカット) | フロントガラス(ゴースト系) | |
| コンパクトカー | ¥41,500 | ¥53,950 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ベンツ A Bクラス・BMW 1 2 3シリーズ・アウディ A1 A3 TTなど |
| セダン・ステーションワゴン | ¥49,000 | ¥63,700 | ¥37,500 | ¥42,500 | ¥50,000 | ¥60,000 | ベンツ C E・BMW 5シリーズ・アウディ A6など |
| セダン | ¥54,000 | ¥72,000 | ¥37,500 | ¥42,500 | ¥55,000 | ¥72,000 | ベンツ Sクラス・BMW 7シリーズ・A7 A8など |
| ミニバン | ¥49,500 | ¥64,350 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥60,000 | ¥75,000 | ベンツ Vクラスなど |
| SUV | ¥44,500 | ¥57,850 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥57,500 | ¥72,500 | ベンツ GLA GLC・BMW X1 X2 X3・アウディ Q2など |
| SUV・RV | ¥47,500 | ¥61,750 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥60,000 | ¥75,000 | ベンツ GLE GLS G・BMW X4 X5 X6 X7・アウディ Q3 Q5 Q7・レンジローバーなど |
| クーペ | ¥50,000 | ¥58,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥70,000 | ベンツ Sクーペ CLS・BMW 7シリーズなど |
| 輸入車(フェラーリ・ランボルギーニ・ベントレー・ロールスロイスなど) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーフィルム(税別) | リア全面パック(スモーク) | リア全面パック(シルフィード) | フロント2面(透明断熱UVカット系) | フロント2面(ゴースト系) | フロントガラス(透明断熱UVカット) | フロントガラス(ゴースト系) |
| ベントレー | ¥80,000~ | ¥90,000~ | ¥50,000~ | ¥60,000~ | ASK | ASK |
| フェラーリ | ¥80,000~ | ¥90,000~ | ¥50,000~ | ¥60,000~ | ASK | ASK |
| ランボルギーニ | ¥80,000~ | ¥90,000~ | ¥50,000~ | ¥60,000~ | ASK | ASK |
| ロールスロイス | ¥80,000~ | ¥90,000~ | ¥50,000~ | ¥60,000~ | ASK | ASK |
メール:automotive.rpg@gmail.com
LINE:286cslky