カーコーティング施工料金表の目次
- 軽自動車(コンパクトカー)
- 軽自動車(フルサイズ)
- コンパクトカー
- セダン(5ナンバー)
- セダン(3ナンバー)
- コンパクトSUV
- ミドルサイズSUV
- フルサイズSUV・RV
- ワンボックス(5ナンバー)
- ワンボックス(3ナンバー)
- メンテナンス費用
- 各プラン内容
- 各項目説明
- その他
軽自動車(コンパクトカー) | ||||
---|---|---|---|---|
アルト・コペン・S600・N-ONE・ミライース | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥35,000 | ¥40,250 | - | - |
登録1年未満 | ¥43,750 | ¥50,250 | ¥60,250 | ¥70,250 |
登録2年未満 | ¥48,750 | ¥55,250 | ¥65,250 | ¥75,250 |
登録3年未満 | ¥53,750 | ¥60,250 | ¥70,250 | ¥80,250 |
登録3年以上 | ¥58,750 | ¥65,250 | ¥75,250 | ¥85,250 |
軽自動車(フルサイズ) | ||||
---|---|---|---|---|
N-BOX・エブリィ・タント・パレット・ハスラー・ウェイクなど | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥45,000 | ¥51,750 | - | - |
登録1年未満 | ¥56,250 | ¥61,750 | ¥71,750 | ¥81,750 |
登録2年未満 | ¥61,250 | ¥66,750 | ¥76,750 | ¥86,750 |
登録3年未満 | ¥66,250 | ¥71,750 | ¥81,750 | ¥91,750 |
登録3年以上 | ¥71,250 | ¥76,750 | ¥86,750 | ¥96,750 |
コンパクトカー | ||||
---|---|---|---|---|
フィット・ヴィッツ・ヤリス・アクア・パッソ・ノート・ルーミーなど | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥50,000 | ¥57,500 | - | - |
登録1年未満 | ¥62,500 | ¥67,500 | ¥77,500 | ¥87,500 |
登録2年未満 | ¥67,500 | ¥72,500 | ¥82,500 | ¥92,500 |
登録3年未満 | ¥72,500 | ¥77,500 | ¥87,500 | ¥97,500 |
登録3年以上 | ¥77,500 | ¥82,500 | ¥92,500 | ¥102,500 |
セダン(5ナンバー) | ||||
---|---|---|---|---|
カローラ・プリウス・プレミオ・グレイス・アリオンなど | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥60,000 | ¥69,000 | - | - |
登録1年未満 | ¥75,000 | ¥79,000 | ¥89,000 | ¥99,000 |
登録2年未満 | ¥80,000 | ¥84,000 | ¥94,000 | ¥104,000 |
登録3年未満 | ¥85,000 | ¥89,000 | ¥99,000 | ¥109,000 |
登録3年以上 | ¥90,000 | ¥94,000 | ¥104,000 | ¥114,000 |
セダン(3ナンバー) | ||||
---|---|---|---|---|
レクサスGS・LS・レジェンド・クラウンなど | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥70,000 | ¥80,500 | - | - |
登録1年未満 | ¥84,000 | ¥90,500 | ¥100,500 | ¥110,500 |
登録2年未満 | ¥89,000 | ¥95,500 | ¥105,500 | ¥115,500 |
登録3年未満 | ¥94,000 | ¥100,500 | ¥110,500 | ¥120,500 |
登録3年以上 | ¥99,000 | ¥105,500 | ¥115,500 | ¥125,500 |
コンパクトSUV | ||||
---|---|---|---|---|
ロッキー・キックス・C-HR・ヤリスクロス・ヴェゼル・CX-3など | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥65,000 | ¥74,750 | - | - |
登録1年未満 | ¥78,000 | ¥84,750 | ¥94,750 | ¥104,750 |
登録2年未満 | ¥83,000 | ¥89,750 | ¥99,750 | ¥109,750 |
登録3年未満 | ¥88,000 | ¥94,750 | ¥104,750 | ¥114,750 |
登録3年以上 | ¥93,000 | ¥99,750 | ¥109,750 | ¥119,750 |
ミドルSUV | ||||
---|---|---|---|---|
RAV4・CX-5・CR-V・アウトランダー・エクストレイル・レクサス NX・フォレスターなど | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥70,000 | ¥80,500 | - | - |
登録1年未満 | ¥84,000 | ¥90,500 | ¥100,500 | ¥110,500 |
登録2年未満 | ¥89,000 | ¥95,500 | ¥105,500 | ¥115,500 |
登録3年未満 | ¥94,000 | ¥100,500 | ¥110,500 | ¥120,500 |
登録3年以上 | ¥99,000 | ¥105,500 | ¥115,500 | ¥125,500 |
フルサイズSUV・RV | ||||
---|---|---|---|---|
ランドクルーザー・パジェロ・CX-8・レクサス RXなど | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥80,000 | ¥92,000 | - | - |
登録1年未満 | ¥96,000 | ¥102,000 | ¥112,000 | ¥122,000 |
登録2年未満 | ¥106,000 | ¥112,000 | ¥122,000 | ¥132,000 |
登録3年未満 | ¥116,000 | ¥122,000 | ¥132,000 | ¥142,000 |
登録3年以上 | ¥126,000 | ¥132,000 | ¥142,000 | ¥152,000 |
ワンボックス(5ナンバー) | ||||
---|---|---|---|---|
ノア・ボクシー・セレナ・ステップワゴンなど | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥75,000 | ¥86,250 | - | - |
登録1年未満 | ¥90,000 | ¥96,250 | ¥106,250 | ¥116,250 |
登録2年未満 | ¥95,000 | ¥101,250 | ¥111,250 | ¥121,250 |
登録3年未満 | ¥100,000 | ¥106,250 | ¥116,250 | ¥126,250 |
登録3年以上 | ¥105,000 | ¥111,250 | ¥121,250 | ¥131,250 |
ワンボックス(3ナンバー) | ||||
---|---|---|---|---|
アルファード・ハイエース・エルグランド・オデッセイなど | ||||
カーコーティング(淡色系) | 通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
新車登録後1か月以内 | ¥85,000 | ¥102,000 | - | - |
登録1年未満 | ¥97,750 | ¥116,250 | ¥126,250 | ¥136,250 |
登録2年未満 | ¥107,750 | ¥121,250 | ¥131,250 | ¥141,250 |
登録3年未満 | ¥117,750 | ¥126,250 | ¥136,250 | ¥146,250 |
登録3年以上 | ¥127,750 | ¥136,250 | ¥146,250 | ¥151,250 |
通常メンテナンスパック(税別) | ||||
---|---|---|---|---|
軽自動車 | ¥10,000 | |||
セダン・ハッチバック | ¥12,000 | |||
SUV(コンパクト) | ¥13,000 | |||
SUV(ミドル) | ¥14,000 | |||
SUV・RV・ミニバン(フルサイズ) | ¥15,000 | |||
プレミアムメンテナンスパック(税別) | ||||
軽自動車 | ¥15,000 | |||
セダン・ハッチバック | ¥17,000 | |||
SUV(コンパクト) | ¥18,000 | |||
SUV(ミドル) | ¥19,000 | |||
SUV・RV・ミニバン(フルサイズ) | ¥20,000 | |||
施工内容(通常メンテナンスパック) | ||||
手洗い洗車 | 手洗いにてメンテナンス専用シャンプーを用いて洗車致します | |||
撥水復活剤の施工 | メンテナンスキットの撥水復活剤を施工致します。 | |||
室内清掃 | 車内クリーニングを行います。 | |||
施工内容(プレミアムメンテナンスパック) | ||||
手洗い洗車 | 手洗いにてメンテナンス専用シャンプーを用いて洗車致します | |||
磨き作業 | ウォータースポットなど洗車では取り切れない部分を磨き再度コーティング剤を施工致します。 | |||
撥水復活剤の施工 | 効果の高い撥水剤を施工致します。 | |||
室内清掃 | 車内クリーニングを行います。 |
各プラン内容
通常コーティングパック | 全面2層りパック | 全面2層りパック+1 | 全面3層パック |
鉄粉取り | 鉄粉取り | 鉄粉取り | 鉄粉取り |
各パーツ隙間清掃 | 各パーツ隙間清掃 | 各パーツ隙間清掃 | 各パーツ隙間清掃 |
各ドア内清掃 | 各ドア内清掃 | 各ドア内清掃 | 各ドア内清掃 |
ホイールクリーニング | ホイールクリーニング | ホイールクリーニング | ホイールクリーニング |
× | × | 簡易室内清掃 | 簡易室内清掃 |
①スポンジバフ磨き・仕上げ鏡面磨き | ①スポンジバフ磨き・仕上げ鏡面磨き | ②スポンジバフ・ウールバフ磨き・仕上げ鏡面磨き | ②スポンジバフ・ウールバフ磨き・仕上げ鏡面磨き |
× | × | ③ヘッドライトコーティング | ③ヘッドライトコーティング |
全面1層施工+上面2層施工 | 全面2層施工 | 全面2層施工+上面3層施工 | 全面3層施工 |
上面はボンネット、ルーフ、トランク(トランクタイプのみ)です | 上面はボンネット、ルーフ、トランク(トランクタイプのみ)です | ||
①スポンジバフ1度磨きは目の細かいスポンジで磨きます。仕上げの鏡面磨きは全プラン共通で行います。 | |||
②ウールバフはスポンジバフよりも粗目でよりキズを消します。 | |||
※取り切れないキズなどもございます | |||
③ヘッドライトコーティングは黄ばみやくすみがない状態のもののみ対応可能です。黄ばみくすみが発生しているヘッドライトに関しては別途費用がかかります。 |
各項目説明
各作業内容詳細 | |
---|---|
鉄粉取り | 車体には空気中にある極小の鉄粉が付着してしまいます。洗車してもザラザラしていたり、引っ掛かりがあるのが鉄粉です。白系のボディをよく見ると錆びた鉄粉が視認できます |
各パーツ隙間清掃 | 車体にはたくさんのつなぎ目や細かい隙間があります。そこに水垢や汚れが溜まり黒っぽい汚れになり洗車程度では取れません。コンパウンドなどを使って隙間などを清掃します。 |
各ドア内清掃 | 普段の洗車ではキレイにならないドア内をコンパウンドなどを使い清掃します。 |
ホイールクリーニング | 各ホイールを清掃します。頑固な汚れなど取り切れない場合もございます。 |
簡易室内清掃 | 車両室内を簡易的にですが掃除機や拭き上げ清掃します。 |
磨き | 車体をポリッシャーを使い磨き上げます。紫外線や水垢で汚れたボディを磨き上げます。 |
コーティング剤塗り込み | 専用の9H硬度を誇るコーティング剤を塗り込みます。拭き上げ後には熱入れでしっかり乾かします。 |
その他
追加費用(オプション) |
---|
輸入車は+20%アップ |
濃紺車(ブラック系)は+10000円アップ |
ホイールコーティング4本+8000円 サイズなどで多少変動致します |
ヘッドライトコーティング片側2500円~ |
黄ばみやくすみがあるものに関しては磨き+コーティングが必要です。単品で15000円~です |
トラックや重機などはご相談ください |
超高級車も施工可能です。費用については車種によりマチマチなのでご相談ください(フェラーリ・ランボルギーニ・ロールスロイス・ベントレーなど) |
メール:automotive.rpg@gmail.com
LINE:286cslky